主要參數(shù)
| 項目 | 規(guī)格 | |
| 電源電壓等級 | 10kV | 35kV |
| 最高直流電壓 | 13kV | 45kV |
| 最大直流電流 | 2400A | 4500A |
| 最大額定容量 | 32MVA | 200MVA |
| 整流橋方式 | 6 | |
| 晶閘管閥結(jié)構(gòu) | 三相一體式多層臥式框架結(jié)構(gòu) | 分相閥體 |
| 閥體安裝形式 | 戶內(nèi)/集裝箱內(nèi)安裝 | |
| 閥組冷卻方式 | 水風冷卻或水水冷卻 | |
| 閥組觸發(fā)方式 | 光電觸發(fā) | |
| 控制系統(tǒng) | DSP+FPGA全數(shù)字控制系統(tǒng) | |
| 操作方式 | 全自動/手動可選 | |
| 電流控制方式 | 連續(xù)可調(diào),分為定直流電壓模式、定直流電流模式、零功率模式、高壓空載模式 | |
| 控制屏柜尺寸 | 800×800×2200(長×寬×高),控制屏柜數(shù)目依據(jù)工程配置不同有所差異 | |
| 噪音水平 | 小于60dB | |
| 控制供電電壓 | AC 220V 或 DC 110/220V | |
| 輔助動力電源 | AC 380V±15% | |
| 產(chǎn)品型號 | 電壓等級(kV) | 容量范圍(MVA) | 直流電流(A) | 閥體安裝形式 | 閥體安裝尺寸 高×寬×厚(mm) | 冷卻方式 |
| KN-DEICER-10 | 10 | 0~32MVA | 0~2400 |








