技術特點
· 采用一體折彎工藝,IGBT接觸處銅柱正反通用;固體絕緣封邊,孔內灌封絕緣材料加強絕緣性能;IGBT處采用缺口設計,加強安裝特性減小接觸電阻
風電層疊母排
| 名稱 | 參數 |
| 電壓 | 1100V DC |
| 電流 | 1100A |
| 絕緣耐壓 | 4.4KV -DC-60s, 無擊穿、無閃爍 |
| 局部放電 | ≤10PC @ 1000V AC |
風電層疊母排
| 名稱 | 參數 |
| 電壓 | 1100V DC |
| 電流 | 800A |
| 絕緣耐壓 | 3.5 KV -AC-60s, 無擊穿、無閃爍 |
| 局部放電 | ≤10PC @ 1000V AC |
風電層疊母排
| 名稱 | 參數 |
| 電壓 | 1100V DC |
| 電流 | 1100A |
| 絕緣耐壓 | 4.4 KV -DC-60s, 無擊穿、無閃爍(漏電流≤2mA) |
| 局部放電 | ≤10PC @ 1000V AC |
風電層疊母排
| 名稱 | 參數 |
| 電壓 | 1100V |
| 電流 | 1025A |
| 絕緣耐壓 | 3.5 KV -DC-60s, 無擊穿、無閃爍 |
| 局部放電 | <10PC @ 1140V AC |








