SW32 - 24D35U
| 輸出路數: | 1 |
| 輸入電壓: | 24V DC |
| 輸出電壓: | 35V DC and AC (70kHz) |
| 輸出功率: | 80W (最大100W) |
| 絕緣: | 32kV AC (可按要求達到更高值) |
GIS18-35AD
| 輸出路數: | 4 |
| 輸入電壓: | 120 to 250V AC 120 to 340V DC |
| 輸出電壓: | 35V DC and AC (70kHz) |
| 輸出功率: | 300W (最大每路100W) |
| 絕緣: | 18kV AC (可按要求達到更高值) |
應用案例




| 輸出路數: | 1 |
| 輸入電壓: | 24V DC |
| 輸出電壓: | 35V DC and AC (70kHz) |
| 輸出功率: | 80W (最大100W) |
| 絕緣: | 32kV AC (可按要求達到更高值) |
| 輸出路數: | 4 |
| 輸入電壓: | 120 to 250V AC 120 to 340V DC |
| 輸出電壓: | 35V DC and AC (70kHz) |
| 輸出功率: | 300W (最大每路100W) |
| 絕緣: | 18kV AC (可按要求達到更高值) |




咨詢請撥打熱線電話
賽晶總部:+86-10-5630 1111
熱線客服工作時間:周一至周五 9:00-12:00,13:00-17:00
平臺信息提交-隱私協議
· 隱私政策
暫無內容